КТ815Б транзистор биполярный NPN 50В 1.5А TO126
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Транзистор биполярный
Маркировка: C1675-Y
Корпус: TO-92
Кремниевый эпитаксиально-планарный биполярный транзистор
Аналоги: BD165, BD813, TIP29, TIP61, BD135, BD167, BD815, КТ815А, TIP29A, TIP61A, КТ961В, КТ8272А
Технические параметры:
Основные электрические параметры КТ815 при Т окр. среды = 25 °С
| КТ815А | КТ815Б | КТ815В | КТ815Г | |
| Граничное напряжение к-э (Uкэо гp.), В | 30 | 45 | 65 | 85 |
| Обратный ток коллектора (Iкбо), мкА | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Обратный ток кол.-эмиттер (Iкэr), мкА | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент передачи тока, h21э | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Напряжение насыщения к-э (Uкэ нас), В | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Характеристики КТ815:
| КТ815А | КТ815Б | КТ815В | КТ815Г | |
| Напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ max), В | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Напряжение эмиттер-база (Uэб max), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Постоянный ток коллектора (Iк max), А | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Импульсный ток коллектора (Iки max), А | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимально допустимый ток базы (Iб max), А | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Рассеиваемая мощность коллектора (Pк max), Вт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Температура перехода (Tпер), град. цельсия | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип биполярного транзистора | N-P-N |
| Тип монтажа | Вставной |
| Тип транзистора | Биполярный |
- Цена: 7,48 ₴


